フジトラベルサービスでは、イベントコンベンションをトータルコーディネイトする専門部隊=EC団体プロジェクトを設置し、御事業のコンセプト・目的を明確にし、お客様と常にコンセンサスを図りながら、お客様と二人三脚で「企画⇒提案⇒演出」していきます。

| 実施年度/平成 | 大会名 | 規模 |
|---|---|---|
| 17年度 | 全国痴呆症高齢者グループホーム大会(5月) | 2,000名 |
| 第22回西日本大学軟式野球選手権大会 | 550名 | |
| 第48回 関西胸部外科学会学術集会(6月) | 800名 | |
| 18年度 | 第55回中国高等学校ソフトーボール選手権大会(5月) | 600名 |
| 第15回中国四国小児保健学会(7月) | 1,200名 | |
| モンスターバッシュ2006(8月) | 16,000名 | |
| 平成18年度全国日私連中国地区研修大会(8月) | 400名 | |
| 第15全国お手玉遊び・愛媛新居浜大会(8月) | 2,000名 | |
| UIゼンセン同盟全国大会(9月) | 2,000名 | |
| 全国建設労働組合連合会(10月) | 2,000名 | |
| 第23西日本大学軟式野球選手権大会(11月) | 550名 | |
| 19年度 | 第54回日本生態学会(3月) | 200名 |
| 第48回日本植物整理学会年会(3月) | 1,500名 | |
| 第55回日本医療社会事業全国大会(6月) | 1,000名 | |
| (株)フジ創業40周年「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切記念事業」 | 6,000名 | |
| 文部科学省主管 第11回日韓青少年夏季スポーツ交流受入事業 | 550名 | |
| 第39回西日本大学ソフトボール選手権大会(8月) | 2,000名 | |
| モンスターバッシュ2007(8月) | 16,000名 | |
| 第45回全国知的障害者関係施設職員研究大会(9月) | 2,000名 | |
| 第21回法人会青年部会(11月) | 2,100名 |
フジトラベルサービスでは、国際会議、各種学会、イベントのお手伝いを致します。 お気軽に下記担当者までお問合せ下さい。
- 担当
- 福山正治
- TEL
- 089-947-8780
- 住所
- 〒790-0002 愛媛県松山市2番町3丁目5-5
- 営業時間
- 9:00~18:00
- 電話受付
- 9:00~18:00
- 営業所
- EC団体旅行松山営業所(営業所詳細はこちら)









